| U7-18,3 | (PDF) |
| U8-20,4 | (PDF) |
| U8-21,0 | (PDF) |
| U8-21,3 | (PDF) |
| U8-22,2 | (PDF) |
| U8-22,3 | (PDF) |
| U8-23,2 | (PDF) |
| U8-23,6 | (PDF) |
| U8-24,2 | (PDF) |
| U8-24,7 | (PDF) |
| U8-25,6 | (PDF) |
| U8-26,6 | (PDF) |
| U8-27,0 | (PDF) |
| U8-28,0 | (PDF) |
| U8-31,3 | (PDF) |
| U8-35,4 | (PDF) |
| U9-22,2 kg | (PDF) |
| U9-23,1 kg | (PDF) |
| U9-23,9 kg | (PDF) |
| U9-25,0 kg | (PDF) |
| U9-25,4 kg | (PDF) |
| U9-25,9 kg | (PDF) |
| U9-26,5 kg | (PDF) |
| U9-26,8 kg | (PDF) |
| U9-27,5 kg | (PDF) |
| U9-28,0 kg | (PDF) |
| U9-29,0 kg | (PDF) |
| U9-29,4 kg | (PDF) |
| U9-31,2 kg | (PDF) |
| U9-33,8 kg | (PDF) |
| U9-38,0 kg | (PDF) |
| U9-48,7 kg | (PDF) |
| WU11-24 kg | (PDF) |
| WU11-24,7 | (PDF) |
| WU11-26 kg | (PDF) |
| WU11-28 kg | (PDF) |
| WU11-30 kg | (PDF) |
| WU11-33 kg | (PDF) |
| WU11-36 kg | (PDF) |
| WU11-40 kg | (PDF) |
| WU11-44 kg | (PDF) |
| MU11-25 kg | (PDF) |
| MU11-28 kg | (PDF) |
| MU11-31 kg | (PDF) |
| MU11-34 kg | (PDF) |
| MU11-37 kg | (PDF) |
| MU11-40 kg | (PDF) |
| MU11-43 kg | (PDF) |
| MU11-46 kg | (PDF) |
| MU11-50 kg | (PDF) |
| MU11+50 kg | (PDF) |
| MU11+50,1 | (PDF) |
| MU13-28 kg | (PDF) |
| MU13-31 kg | (PDF) |
| MU13-34 kg | (PDF) |
| MU13-37 kg | (PDF) |
| MU13-40 kg | (PDF) |
| MU13-43 kg | (PDF) |
| MU13-46 kg | (PDF) |
| MU13-50 kg | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13+55 kg | (PDF) |
| WU13-27 | (PDF) |
| WU13-30 | (PDF) |
| WU13-33 | (PDF) |
| WU13-36 | (PDF) |
| WU13-40 | (PDF) |
| WU13-44 | (PDF) |
| WU13-48 | (PDF) |
| WU13-52 | (PDF) |
| WU13-57 | (PDF) |
| WU13+57 | (PDF) |
| WU13-31,6 | (PDF) |
|
Statistiken |
| Kategorie: | Gesamt | U7 | U8 | U9 | MU11 | WU11 | WU13 | MU13
|
|---|
| Kämpfer: | 360 | 4 | 59 | 64 | 105 | 33 | 39 | 56
| | Kämpfe: | 572 | 6 | 85 | 101 | 181 | 47 | 58 | 94
| | Ippon: | 447 | 6 | 68 | 84 | 129 | 31 | 54 | 75
| | Waza-ari: | 59 | 0 | 9 | 8 | 26 | 3 | 2 | 11
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 66 | 0 | 8 | 9 | 26 | 13 | 2 | 8
| | Golden score: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14
| | Zeit: | 1:10 | 0:27 | 0:58 | 0:59 | 1:07 | 1:07 | 1:18 | 1:35 | |