| U7-18,3 | (PDF) |
| U8-20,4 | (PDF) |
| U8-21,0 | (PDF) |
| U8-21,3 | (PDF) |
| U8-22,2 | (PDF) |
| U8-22,3 | (PDF) |
| U8-23,2 | (PDF) |
| U8-23,6 | (PDF) |
| U8-24,2 | (PDF) |
| U8-24,7 | (PDF) |
| U8-25,6 | (PDF) |
| U8-26,6 | (PDF) |
| U8-27,0 | (PDF) |
| U8-28,0 | (PDF) |
| U8-31,3 | (PDF) |
| U8-35,4 | (PDF) |
| U9-22,2 kg | (PDF) |
| U9-23,1 kg | (PDF) |
| U9-23,9 kg | (PDF) |
| U9-25,0 kg | (PDF) |
| U9-25,4 kg | (PDF) |
| U9-25,9 kg | (PDF) |
| U9-26,5 kg | (PDF) |
| U9-26,8 kg | (PDF) |
| U9-27,5 kg | (PDF) |
| U9-28,0 kg | (PDF) |
| U9-29,0 kg | (PDF) |
| U9-29,4 kg | (PDF) |
| U9-31,2 kg | (PDF) |
| U9-33,8 kg | (PDF) |
| U9-38,0 kg | (PDF) |
| U9-48,7 kg | (PDF) |
| WU11-24 kg | (PDF) |
| WU11-24,7 | (PDF) |
| WU11-26 kg | (PDF) |
| WU11-28 kg | (PDF) |
| WU11-30 kg | (PDF) |
| WU11-33 kg | (PDF) |
| WU11-36 kg | (PDF) |
| WU11-40 kg | (PDF) |
| WU11-44 kg | (PDF) |
| MU11-25 kg | (PDF) |
| MU11-28 kg | (PDF) |
| MU11-31 kg | (PDF) |
| MU11-34 kg | (PDF) |
| MU11-37 kg | (PDF) |
| MU11-40 kg | (PDF) |
| MU11-43 kg | (PDF) |
| MU11-46 kg | (PDF) |
| MU11-50 kg | (PDF) |
| MU11+50 kg | (PDF) |
| MU11+50,1 | (PDF) |
| MU13-28 kg | (PDF) |
| MU13-31 kg | (PDF) |
| MU13-34 kg | (PDF) |
| MU13-37 kg | (PDF) |
| MU13-40 kg | (PDF) |
| MU13-43 kg | (PDF) |
| MU13-46 kg | (PDF) |
| MU13-50 kg | (PDF) |
| MU13-55 | (PDF) |
| MU13+55 kg | (PDF) |
| WU13-27 | (PDF) |
| WU13-30 | (PDF) |
| WU13-33 | (PDF) |
| WU13-36 | (PDF) |
| WU13-40 | (PDF) |
| WU13-44 | (PDF) |
| WU13-48 | (PDF) |
| WU13-52 | (PDF) |
| WU13-57 | (PDF) |
| WU13+57 | (PDF) |
| WU13-31,6 | (PDF) |
|
Ergebnisse |
| U7-18,3 (4) |
| 1. | FISCHER Ava | BC Samurai Berlin |
| 2. | GEIER Ilian | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | OTKIN Maxim | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | GASTAMIROV Osman | SFK ShidoSha Berlin |
| U8-20,4 (4) |
| 1. | NEHRING Franz | UJKC Potsdam |
| 2. | HELBIG Felix | TuS Hellersdorf |
| 3. | JESCHKE Mathis | BC Samurai Berlin |
| 3. | GERLIZ Daniel | SFK ShidoSha Berlin |
| U8-21,0 (4) |
| 1. | BORMANN Lukas | Kuzushi Lübben |
| 2. | LÜTTKE Anna | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | VAGNER Max | TuS Hellersdorf |
| 3. | GASTAMIROV Abubakar | SFK ShidoSha Berlin |
| U8-21,3 (4) |
| 1. | MOUSAROV Muhadin | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | EGHBALIAN Julius | Kuzushi Lübben |
| 3. | MÜNTNER Greta | UJKC Potsdam |
| 3. | ZERBE Olaf | JV Ludwigsfelde |
| U8-22,2 (4) |
| 1. | GLÄNZEL Matheo | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | GRASSAL Myo San Johnathan | SV Berlin 2000 |
| 3. | BENDIG Fabian | SV Motor Babelsberg |
| 3. | WEISS Alexander | JV Ludwigsfelde |
| U8-22,3 (4) |
| 1. | PONOMAREV Nikita | REFLECT e.V. |
| 2. | ARNDT Charlotte | JSV Bernau |
| 3. | NGUYEN Song Hao | SV Berlin 2000 |
| 3. | FÜLL Helge | SV Motor Babelsberg |
| U8-23,2 (4) |
| 1. | REICHEL Len | SV Motor Babelsberg |
| 2. | GRITZKA Benedikt | JV Ludwigsfelde |
| 3. | JOHN Phelan | UJKC Potsdam |
| 3. | KALIMULLIN Julai | JC Eberswalde |
| U8-23,6 (4) |
| 1. | KOPPLIN Paul | JC Eberswalde |
| 2. | SEMKAT Benedikt Christian | UJKC Potsdam |
| 3. | KINCIR Selim | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | Schipp Benno | JV Ludwigsfelde |
| U8-24,2 (4) |
| 1. | BERGER Victoria | Judo Club Großbeeren |
| 2. | RIX Levi | JV Ludwigsfelde |
| 3. | OSMAEVA Amina | REFLECT e.V. |
| 3. | SCHWABE Arthur | SV Motor Babelsberg |
| U8-24,7 (4) |
| 1. | DATHE Bennett | SV Motor Babelsberg |
| 2. | PETROV Jan | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | KRAUSE Max | JV Ludwigsfelde |
| 3. | FALKE Jonathan | JC Eberswalde |
| U8-25,6 (4) |
| 1. | WILLOMITZER Nike | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | NEUBAUER Marlon | UJKC Potsdam |
| 3. | ISRAEL Artur | JC Eberswalde |
| 3. | WENZKE Felix | SV Motor Babelsberg |
| U8-26,6 (4) |
| 1. | BARTH Anton | SV Motor Babelsberg |
| 2. | GRUSS Dante | Kuzushi Lübben |
| 3. | PONTOW Ben | JC Eberswalde |
| U8-27,0 (4) |
| 1. | STAUBACH Moritz | JC Eberswalde |
| 2. | HEINZE Lennox | SV Motor Babelsberg |
| 3. | STAHL Lotte | SV Motor Babelsberg |
| 3. | SCHULZE Elenor | Judoschule Hermann |
| U8-28,0 (4) |
| 1. | EIRICH Nikita | SV Berlin 2000 |
| 2. | GERINGER Daria | REFLECT e.V. |
| 3. | ESSLINGER Elena | SV Motor Babelsberg |
| 3. | ZYCH Jan | JV Ludwigsfelde |
| U8-31,3 (4) |
| 1. | HÖFER Lian | Judo Club Großbeeren |
| 2. | THAMM Liam | TuS Hellersdorf |
| 3. | CERR David | UJKC Potsdam |
| 3. | KRÜGER Anna | SV Motor Babelsberg |
| U8-35,4 (3) |
| 1. | ZMUDA Vincent | Judo Club Großbeeren |
| 2. | HENSEL Aiden | TuS Hellersdorf |
| 3. | HAMPICKE Mila Charlotte | TuS Hellersdorf |
| U9-22,2 kg (5) |
| 1. | KRÜSEMANN Kyril | JC Malchin |
| 2. | Mousarov Muhadin | SFK ShidoSha |
| 3. | BRYSCH Pepe | TuS Hellersdorf |
| 3. | GLUSKE Fabian | SV Motor Babelsberg |
| 5. | NAACKE Constantin | Polizei SV Berlin |
| U9-23,1 kg (4) |
| 1. | SIBICEANU David | Erster Berliner JC |
| 2. | KRÜGER Martha | SV Motor Babelsberg |
| 3. | HERING Hannes | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | STADLER Jasmin | JV Ludwigsfelde |
| U9-23,9 kg (4) |
| 1. | VINZ Sophie Marie | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | LUTHER Eva | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | SARAC Elif | Polizei SV Berlin |
| 3. | NURI Kianoush | SV Motor Babelsberg |
| U9-25,0 kg (4) |
| 1. | LANGBEIN Ylva | JC Samura Oranienburg |
| 2. | FIDDIKE Leo | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | GEBAUER Teresa | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | KLINGBEIL Phillip | JC Eberswalde |
| U9-25,4 kg (4) |
| 1. | GEIER Adrian | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | SCHULZE Paul | JC Samura Oranienburg |
| 3. | KEUTEL Emilia | Kuzushi Lübben |
| 3. | GENKEL Gleb | REFLECT e.V. |
| U9-25,9 kg (4) |
| 1. | MISSAOUI Karim | JV Pankow |
| 2. | KAMENZ Nika | SV Motor Babelsberg |
| 3. | THIELE Emil | JC Samura Oranienburg |
| 3. | ILIC Mijat | JV Ludwigsfelde |
| U9-26,5 kg (4) |
| 1. | HOFFMANN Maximilian | JV Ludwigsfelde |
| 2. | NAUENDORF Amalia | KSC Strausberg |
| 3. | ELLER Leo Lennard | UJKC Potsdam |
| 3. | OECKEL Ludwig | SV Motor Babelsberg |
| U9-26,8 kg (4) |
| 1. | ZIEMEN Julian | JV Ludwigsfelde |
| 2. | RIEDEL Friedrich | KSC Strausberg |
| 3. | BRAUNER André | SV Motor Babelsberg |
| 3. | FISCHER Henri | UJKC Potsdam |
| U9-27,5 kg (4) |
| 1. | RIEMER Carl-Ole | UJKC Potsdam |
| 2. | RINAY RIPKA Valentin | JV Ludwigsfelde |
| 3. | Remus Hans | JC Malchin |
| 3. | BUSSE Janko | JC Eberswalde |
| U9-28,0 kg (5) |
| 1. | LESCHKE Jonathan | JC Samura Oranienburg |
| 2. | BEHRMANN Clara | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | ZABEL Amandus | SV Berlin 2000 |
| 3. | REIMERS Anni | JC Malchin |
| 5. | STADIE Wilhelm | UJKC Potsdam |
| U9-29,0 kg (4) |
| 1. | TSVIGUN Gleb | Polizei SV Berlin |
| 2. | BECKER Karl | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | SACKROW Paul | Kuzushi Lübben |
| 3. | RUDISCH Ida | JV Königs Wusterhausen |
| U9-29,4 kg (4) |
| 1. | AMELITSCHKIN Evelina | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | WELZ Ilvi Finja | TuS Hellersdorf |
| 3. | MAI Kyara | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | BLOCH Finn | TuS Wannsee 1896 |
| U9-31,2 kg (4) |
| 1. | BRÜCK Amelie | JSV Bernau |
| 2. | ERNIKS Jonas | TSV Blau Weiß 65 Schwedt |
| 3. | BÜCHLER Antonius | SV Motor Babelsberg |
| 3. | AL GHANIM Hasan | Polizei SV Berlin |
| U9-33,8 kg (5) |
| 1. | FORMANCHUK Andrii | JC Eberswalde |
| 2. | AL DAMAD Abdulrahman | Judoschule Hermann |
| 3. | ROSANSKY Emily | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | EBERT Oscar | SV Motor Babelsberg |
| 5. | HÖSCHEL Jannika Sophie | SV Berlin 2000 |
| U9-38,0 kg (3) |
| 1. | BOLICH Erik | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | JUNGHANS Till | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | LINGE Mia | JV Ludwigsfelde |
| U9-48,7 kg (2) |
| 1. | RUDI Alexander | Kuzushi Lübben |
| 2. | REPSCHLÄGER Osgar | JC Eberswalde |
| WU11-24 kg (1) |
| 1. | ROBLES MÖLLER Eryn | UJKC Potsdam |
| WU11-24,7 (3) |
| 1. | SIBICEANU Maya | Erster Berliner JC |
| 2. | ROBLES MÖLLER Eryn | UJKC Potsdam |
| 3. | STEFFIN Mila | SV Motor Babelsberg |
| WU11-26 kg (3) |
| 1. | SIBICEANU Maya | Erster Berliner JC |
| 2. | STEFFIN Mila | SV Motor Babelsberg |
| 3. | MAU Jessy | TSV Blau Weiß 65 Schwedt |
| WU11-28 kg (4) |
| 1. | REITER Agata | Polizei SV Berlin |
| 2. | WEGENER Nele | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | ZILBERCHER Loretta | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | KROSCHEWSKI Zoe | Polizei SV Berlin |
| WU11-30 kg (4) |
| 1. | SYMENTOVA Mariia | Erster Berliner JC |
| 2. | HACKER Marieke | JC Malchin |
| 3. | KRÜGER Thea | SV Motor Babelsberg |
| 3. | LANGENBECK Maria | UJKC Potsdam |
| WU11-33 kg (4) |
| 1. | WIELAND Elisabeth | TSV Empor Dahme |
| 2. | PRÜSS Milena | SV Motor Babelsberg |
| 3. | MACHOLDT Alia | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | HÖNICKE Lina | SV Motor Babelsberg |
| WU11-36 kg (8) |
| 1. | MELZER Melia | JV Ludwigsfelde |
| 2. | LENZ Nora | JC Samura Oranienburg |
| 3. | KALB Valentina | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | ANDREAS Helene | TSV Empor Dahme |
| WU11-40 kg (4) |
| 1. | SCHIEMANN Runa | JC Malchin |
| 2. | LENZ Emma | JC Samura Oranienburg |
| 3. | THIEDE Marie | JC Samura Oranienburg |
| 3. | DOBRISKINA Alana | SV Berlin 2000 |
| WU11-44 kg (2) |
| 1. | WESTPHAL Johanna Sophie | Polizei SV Berlin |
| 2. | RIEMER Melia | KSC Strausberg |
| MU11-25 kg (10) |
| 1. | BUGA Georgy | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | LANGBEIN Mika | JC Samura Oranienburg |
| 3. | PHUTKARADZE Mate | Erster Berliner JC |
| 3. | MAASS Lenny | JC Samura Oranienburg |
| MU11-28 kg (19) |
| 1. | KEMMESIES Jenke | JC Malchin |
| 2. | GERLIZ Nikita | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | LUST Elias | REFLECT e.V. |
| 3. | DVODNENKO Tamerlan | REFLECT e.V. |
| 5. | WINKLER Julian | RSV Eintracht 1949 |
| 5. | STÜSS Oliver | JC Samura Oranienburg |
| 7. | MOUSAROV Imran | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | KNÖFLER Hannes | JV Königs Wusterhausen |
| MU11-31 kg (22) |
| 1. | JAFAROV Mikail | SFK ShidoSha Berlin |
| 2. | KARMOV Ibrahim | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | KAUTZ Raphael | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | BERGER Leonard | JV Königs Wusterhausen |
| 5. | ADAM Mika | RSV Eintracht 1949 |
| 5. | SOMMER Emil | SV Motor Babelsberg |
| 7. | HERZBERG Till | TuS Wannsee 1896 |
| 7. | AMIRKHAN Bochalov | Judoclub Bad Belzig 93 |
| MU11-34 kg (19) |
| 1. | KÄHNE Tjark | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | CARAGACIAN Luca | JC Eberswalde |
| 3. | EIRICH Daniel | SV Berlin 2000 |
| 3. | PARSILYAN David | JV Königs Wusterhausen |
| 5. | PANFILOV Mykola | SFK ShidoSha Berlin |
| 5. | FORMANCHUK Andrii | JC Eberswalde |
| 7. | LOSCHDER Ilian | SFK ShidoSha Berlin |
| 7. | GASTAMIROV Borz | SFK ShidoSha Berlin |
| MU11-37 kg (9) |
| 1. | YAKOVYNETS Andrey | REFLECT e.V. |
| 2. | STREHMANN Ian | KSC Strausberg |
| 3. | JUNGANDREAS Emil | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | REETZ Jonas | UJKC Potsdam |
| MU11-40 kg (7) |
| 1. | KOWALSKI Leon | RSV Eintracht 1949 |
| 2. | JUNGHANS Arne | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | MAGOMAEV Baizangur | JC Eberswalde |
| 3. | LESCHKE Raphael | JC Samura Oranienburg |
| MU11-43 kg (7) |
| 1. | SCHÖSSOW Max | JC Malchin |
| 2. | WABERSKI Franz | UJKC Potsdam |
| 3. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 3. | JÜRGENS Karl | UJKC Potsdam |
| MU11-46 kg (6) |
| 1. | SEEHAUS Jan | UJKC Potsdam |
| 2. | FEEDER Juri | JC Samura Oranienburg |
| 3. | RESSIN Tamino | SV Motor Babelsberg |
| 3. | RESCHKE Constantin | UJKC Potsdam |
| MU11-50 kg (2) |
| 1. | JACOB Phoenix | JC Samura Oranienburg |
| 2. | COLEMAN Serge | JC Eberswalde |
| MU11+50 kg (1) |
| 1. | ALIEVI Ali | Erster Berliner JC |
| MU11+50,1 (3) |
| 1. | JACOB Phoenix | JC Samura Oranienburg |
| 2. | COLEMAN Serge | JC Eberswalde |
| 3. | ALIEVI Ali | Erster Berliner JC |
| MU13-28 kg (2) |
| 1. | FOCKE Kilian | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 2. | SCHARFFENBERG Lino | FV Wendelstein |
| MU13-31 kg (4) |
| 1. | KARPOV Nikita | Polizei SV Berlin |
| 2. | STEPHAN Platon | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | AEDTNER Arik | RSV Eintracht 1949 |
| 3. | TARAKS Ole | VfB Germania Halberstadt |
| MU13-34 kg (8) |
| 1. | FOCKE Elias | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 2. | KEMMESIES Gustav | JC Malchin |
| 3. | HARDT Maximilian | SFK ShidoSha Berlin |
| 3. | BOIT Adam | TuS Wannsee 1896 |
| MU13-37 kg (7) |
| 1. | KACHER Illia | JC Jena |
| 2. | GRAF Aleksander | TuS Hellersdorf |
| 3. | RIX Liam | JV Ludwigsfelde |
| 3. | HABERKOST Malte | JC Malchin |
| MU13-40 kg (9) |
| 1. | TODOSIYCHUK Gleb | Polizei SV Berlin |
| 2. | VON MILLER Fritjof | UJKC Potsdam |
| 3. | TIT Dumar | SV Motor Babelsberg |
| 3. | TANTUC David | SV Motor Babelsberg |
| MU13-43 kg (6) |
| 1. | SIMMA Justus | JC Samura Oranienburg |
| 2. | NILO Oertwich | JV Pankow |
| 3. | BERGER Charles | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | HOLM Max | TuS Wannsee 1896 |
| MU13-46 kg (5) |
| 1. | SHADALOV Ibragim | Erster Berliner JC |
| 2. | LUDWIGS Oskar | JC Malchin |
| 3. | BEDDIES Emil | PSV Fürstenwalde |
| 3. | SCHAROW Daniel | Kuzushi Lübben |
| 5. | NURI Payman | SV Motor Babelsberg |
| MU13-50 kg (2) |
| 1. | MICHELSEN Kuno | TuS Wannsee 1896 |
| 2. | WOICK Jason | Kuzushi Lübben |
| MU13-55 (6) |
| 1. | PREUSSING Liam | SV Motor Babelsberg |
| 2. | EIRICH Robert | JC Samura Oranienburg |
| 3. | BIEHL Roman | UJKC Potsdam |
| 3. | HUSCHKE Philipp | JV Königs Wusterhausen |
| MU13+55 kg (7) |
| 1. | WANKMÜLLER Oskar | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | BEDDIES Jannik | PSV Fürstenwalde |
| 3. | BUNN Pepe | TSV Blau Weiß 65 Schwedt |
| 3. | GÄBLER Leon | SFK ShidoSha Berlin |
| WU13-27 (1) |
| 1. | FOCKE Melia | Judo Crocodiles Osnabrück |
| WU13-30 (1) |
| 1. | MROSEK Amilia | Sport-Dojo Berlin |
| WU13-33 (2) |
| 1. | HERLING Johanna | TSV Empor Dahme |
| 2. | HUTH Luise | PSV Fürstenwalde |
| WU13-36 (4) |
| 1. | KRÜGER Liesbeth | SV Motor Babelsberg |
| 2. | WEGENER Annabelle | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | MERCER Elise | BC Samurai Berlin |
| 3. | REHLITZ Pia | Judoschule Hermann |
| WU13-40 (5) |
| 1. | LOHMANN Anouk | BC Samurai Berlin |
| 2. | KEUTEL Mia | Kuzushi Lübben |
| 3. | ETZDORF Amalia | JC Eberswalde |
| 3. | FRANKENHÄUSER Freya | SV Motor Babelsberg |
| 5. | LEHRADT Ronja | TuS Wannsee 1896 |
| WU13-44 (4) |
| 1. | Ismayil Nigar | SFK ShidoSha |
| 2. | KUSEWEHR Lena | SV Motor Babelsberg |
| 3. | GRAF Anna | TuS Hellersdorf |
| 3. | VILCU Maria | TuS Hellersdorf |
| WU13-48 (6) |
| 1. | LANI Pierzinski | Judoclub Bad Belzig 93 |
| 2. | REINHOLD Eleni | BC Samurai Berlin |
| 3. | BERNDT Johannah | JC Eberswalde |
| 3. | HIRT Cyra | JC Eberswalde |
| WU13-52 (5) |
| 1. | NEUMANN Jona | TSV Empor Dahme |
| 2. | ZANDER Helene | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | BLUMHAGEN Wanda | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | WALORYSZEK Nikola | Kuzushi Lübben |
| 5. | HAMPICKE Anna Lena | TuS Hellersdorf |
| WU13-57 (4) |
| 1. | KLUGE Alanna | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | RICHTER Emily | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | VENTHUR Sophie Mara | TuS Hellersdorf |
| 3. | LANGE Lilly | KSC Strausberg |
| WU13+57 (4) |
| 1. | LEHMANN Sara | PSV Fürstenwalde |
| 2. | VÖLKEL Maja | JV Ludwigsfelde |
| 3. | HOFFMEISTER Ella | TuS Hellersdorf |
| 3. | BARTSCH Sonea | TuS Hellersdorf |
| WU13-31,6 (3) |
| 1. | FOCKE Melia | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 2. | MROSEK Amilia | Sport-Dojo Berlin |
| 3. | HUTH Luise | PSV Fürstenwalde |
|