Ergebnisse |
| WU11-24KG (1) |
| 1. | HOFFMANN Annabelle | Büchen Siebeneichener SV |
| WU11-26KG (4) |
| 1. | HÜDIG Fabienne | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 2. | MARIIA Moskovina | UKRAINE |
| 3. | MIHIC Marie | JKK Nippon Berlin e.V. |
| 3. | HOFFMANN Annabelle | Büchen Siebeneichener SV |
| WU11-28KG (9) |
| 1. | CALLIEBE Ellen | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 2. | KOBLITZ Luisa | JC Godshorn |
| 3. | REIDEL Elise | Judo-Club Bushido-Vellmar e. V |
| 3. | WIEBER Viola | Alba'93 Boizenburg |
| WU11-30KG (6) |
| 1. | ZELL Phelomina | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 2. | MÜLLER Hanna | JC Malchin |
| 3. | ABDUKARIMOVA Mariam | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | TARASOVA Paula Tamara | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | KAMADA Yui | JV Pankow e.v. |
| 6. | DECH Leonie | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| WU11-33kg (13) |
| 1. | PAUL Marie | UJKC Potsdam |
| 2. | SOLOMIIA Voiyovych | UKRAINE |
| 3. | BERGER Victoria | JC Großbeeren |
| 3. | HEGEDÜS Odett Ajna | Judokreis SV Nittendorf |
| 5. | DÖPKE Amadea Emilia | SV Victoria Lauenau |
| 5. | TREBLIN Sophia | JC Samura Oranienburg |
| 7. | ETOOM Sophia Jasmin | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 7. | KRETSCHMANN Nele | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| WU11-36kg (11) |
| 1. | POHL Lisa | UJKC Potsdam |
| 2. | REIMERS Anni | JC Malchin |
| 3. | GÖCKERITZ Luise | VfL Grasdorf |
| 3. | MATTHIES Lena | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 5. | DANA Viyana | JKK Nippon Berlin e.V. |
| 5. | EISMANN Anna | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 7. | LENZ Alexa | JC Samura Oranienburg |
| 7. | VLADYSLAVA Makhynia | UKRAINE |
| WU11-40kg (10) |
| 1. | STÖRMANN Amber | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | HÖFER Lani | JC Großbeeren |
| 3. | LINA Meckelburg | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | ANDRIS Leonie | PSV Freital |
| WU11-44KG (1) |
| 1. | LÜBKE Emilia | JC Malchin |
| WU11-48KG (3) |
| 1. | BOLOTOVA Evelina | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 2. | LAAS Merle | UJKC Potsdam |
| 3. | LÜBKE Emilia | JC Malchin |
| WU11+48kg (4) |
| 1. | BRAUSEWETTER Aliyah | Kodokan Erfurt |
| 2. | WILHELM Frieda | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 3. | FIEDLER Amelie | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 3. | SCHWABE Lea | KSC Strausberg |
| MU11-23KG (1) |
| 1. | YAKIM Bovtruk | UKRAINE |
| MU11-25KG (5) |
| 1. | YAKIM Bovtruk | UKRAINE |
| 2. | GOLDSTEIN-QUINTERO Mikhail | Judoschool Appels |
| 3. | FRENZEL Henrik | JC Samura Oranienburg |
| 3. | LORENZ Friedrich | JSG Dynamo Jüterbog e. V. |
| 5. | LEISER Michael | SFK ShidoSha |
| MU11-28KG (14) |
| 1. | BOCHALOV Ramzan | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 2. | VAGNER Max | TuS Hellersdorf |
| 3. | LEV Kapulovskyi | UKRAINE |
| 3. | DZHAMAEV Ahmad | SFK ShidoSha |
| 5. | GOECKE Taavi | UJKC Potsdam |
| 5. | DUDZIAK Maximilian | SFK ShidoSha |
| 7. | FEIL Yannik | TSG Hatten Sandkrug |
| 7. | ANTONENKO Oleksandr | UKRAINE |
| MU11-31kg (17) |
| 1. | SCHULZE Paul Manuel | JC Samura Oranienburg |
| 2. | WEBER Alexander | 1. Schweriner Judo Club |
| 3. | DMYTRO Ganchev | UKRAINE |
| 3. | COSTUIC-BRINZA David | TSG Hatten Sandkrug |
| 5. | KURYLIYCH August | SFK ShidoSha |
| 5. | FUNK Ruslan | Alba'93 Boizenburg |
| 7. | COENEN PITIOT Mika | JC Großbeeren |
| 7. | WENZEL Rocco | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| MU11-34KG (13) |
| 1. | WITTMANN Lukas | DJK Ensdorf |
| 2. | WICKBOLDT Felix | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | PETROV Jan | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | SCHÄFER Anton | SV Schmalkalden 04 |
| 5. | BOCHKOVSKYI Vladyslav | UKRAINE |
| 5. | WANDERBURG Albert | JC Großbeeren |
| 7. | LANGENBECK Martin | UJKC Potsdam |
| 7. | CHERNG Aaron | JC Godshorn |
| MU11-37KG (19) |
| 1. | GEIER Adrian | SFK ShidoSha |
| 2. | REMUS Hans | Jc Malchin |
| 3. | SIMON Keyan Bahoz | TSV Kronshagen |
| 3. | POSSNER Jannis | JC Großbeeren |
| 5. | TÖLLEN Leon | TSV Kronshagen |
| 5. | GARTENBACH Tom | JKK Nippon Berlin e.V. |
| 7. | KHAN Lors | Kaizen Berlin |
| 7. | ZIEMEN Julian | Judo-Verein Ludwigsfelde e.V. |
| MU11-40kg (13) |
| 1. | TATARENKO Oleksandr | UKRAINE |
| 2. | KARPII Maksym | JC Samura Oranienburg |
| 3. | HÖFER Lian | JC Großbeeren |
| 3. | SCHREIBER Linus | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 5. | BOHNSACK Theodor | JC Samura Oranienburg |
| 5. | FORMANCHUK Andrii | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 7. | PRENZLOW Paul | UJKC Potsdam |
| 7. | RUSU Darius | SFK ShidoSha |
| MU11-43kg (4) |
| 1. | KHIESCHMAN Noah | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | GASTAMIROV Abdulmadjid | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | LEON Mandtler | SFK ShidoSha |
| 3. | DELBRÜCK Niklas | SFK ShidoSha |
| MU11-46kg (4) |
| 1. | MYRON Shymchyk | UKRAINE |
| 2. | MANDIC Ivan | JKK Nippon Berlin e.V. |
| 3. | ARTEM Podoleniuk | UKRAINE |
| 3. | KOWALKE Thorben | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| MU11+46kg (10) |
| 1. | BOLICH Erik | SFK ShidoSha |
| 2. | BOICHUK Mykhailo | Kaizen Berlin |
| 3. | PETERSEN Paul | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | GLOCK Lino | JSG Dynamo Jüterbog e. V. |
| WU13-30kg (2) |
| 1. | KRUPPER Amy | KSC ASAHI Spremberg |
| 2. | ROBLES MÖLLER Eryn | UJKC Potsdam |
| WU13-33kg (6) |
| 1. | SULAMITA Kovalev | PSV Eutin |
| 2. | KRUPPER Amelia | KSC ASAHI Spremberg |
| 3. | LUTHER Eva | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | WOBST Johanna | SFK ShidoSha |
| WU13-36kg (10) |
| 1. | BIRKIGT Emilia | SV Nienhagen |
| 2. | KRÜGER Thea | SV Motor Babelsberg |
| 3. | POHL Lisa | UJKC Potsdam |
| 3. | SIBINCEANU Maya | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 5. | MENZKE Lise | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 5. | DRÖSCHLER Joleen | Judo Club Jena |
| 7. | Ernst Lenia | KSC Strausberg |
| 7. | RÖHRMANN Emma | USC Magdeburg |
| WU13-40kg (14) |
| 1. | REUKEN Marlene | Judo Club Jena |
| 2. | PINSKE Tilda | SV Halle |
| 3. | THOMSCHKE Natalie | UJKC Potsdam |
| 3. | HACKER Marieke | JC Malchin |
| 5. | TIEU Emma | Kaizen Berlin |
| 5. | PASCH Pia | 1. Schweriner Judo Club |
| 7. | MÖLLMANN Elena | JSG Ahlen e.V. |
| 7. | SYMENTOVA Mariia | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| WU13-44kg (10) |
| 1. | REITER Agata | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | ECKERT Mia | JG Sachsenwald |
| 3. | OLEKSIIENKO Dariia | UKRAINE |
| 3. | BARTSCH Mathilda | JG Sachsenwald |
| 5. | VIERLING Anni | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 5. | SCARDINA Ella Rosalia | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 7. | REUTER Chelsea Jolin | JSV Bernau |
| 7. | KÜNSTLER Mara | Judo-Verein Ludwigsfelde e.V. |
| WU13-48kg (7) |
| 1. | MARIIA Fedchuk | UKRAINE |
| 2. | EVA Krekcha | UKRAINE |
| 3. | MÜTZE Lea | TSV 1886 Lichtenberg e.V. |
| 3. | JOHANNA SOPHIE Westphal | SC Charis 02 |
| WU13-52kg (9) |
| 1. | LENZ Nora | JC Samura Oranienburg |
| 2. | MULYAVKO Juliana | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 3. | MAZUR Slata | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | LENZ Emma | JC Samura Oranienburg |
| WU13-57kg (5) |
| 1. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
| 2. | VERONIKA Kovalova | UKRAINE |
| 3. | ROTHER Emma | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 3. | WEISSHEIM Leonie | Büchen Siebeneichener SV |
| 5. | ANDRES Lila | Brieselanger Miniathleten |
| WU13+57kg (8) |
| 1. | FELCHLE Lily | PSV Freital |
| 2. | LIESE Anna-Lena | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 3. | GRUNWALD Thalea | JSG Dynamo Jüterbog e. V. |
| 3. | BRAUSEWETTER Aliyah | Kodokan Erfurt |
| MU13-28kg (4) |
| 1. | RUPPEL Danil | JG Sachsenwald |
| 2. | BUCHHAMMER Gleb | TSG Hatten Sandkrug |
| 3. | SAMUEL Kovalev | PSV Eutin |
| 3. | JONEIKIS Paul | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| MU13-31kg (7) |
| 1. | PHUTKARADZE Mate | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 2. | WEBER Alexander | 1. Schweriner Judo Club |
| 3. | KÜSTER Leonard | JC Samura Oranienburg |
| 3. | LÜTTKE Frie | SFK ShidoSha |
| MU13-34kg (23) |
| 1. | GARZON Samuel | JG Sachsenwald |
| 2. | YILMAZ Isa | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | WITTMANN Lukas | DJK Ensdorf |
| 3. | ROSTAM POUR Ravin | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 5. | WUNDERLICH Jack | PSV Freital |
| 5. | FEIL Hannes | TSG Hatten Sandkrug |
| 7. | LUDWIGS Mevio | JSV Bernau |
| 7. | DIAKOV Serhii | UKRAINE |
| MU13-37KG (12) |
| 1. | ADRIAN Geier | SFK ShidoSha |
| 2. | OMEROVIC Nurdin | PSV Eisenach |
| 3. | FISENKO Stefan | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | EWERS Marc | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 5. | REMUS Hans | Jc Malchin |
| 5. | STÜSS Oliver | JC Samura Oranienburg |
| 7. | WACHE Jannek | UJKC Potsdam |
| 7. | DENK Andreas | 1. Schweriner Judo Club |
| MU13-40kg (18) |
| 1. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | RADZHABOV Zalimikhan | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | DROZDECKIJ Arthur | JG Sachsenwald |
| 5. | JOHN Zacharias | UJKC Potsdam |
| 5. | MORZEK Artur | Judo Club Jena |
| 7. | CARAGACIAN Luca | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 7. | BREUNING Juan-Elias | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| MU13-43KG (13) |
| 1. | BESHIR Kian | TSV Kronshagen |
| 2. | KRUSE Ede | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | BACZINSKI Dario | PSV Olympia Berlin |
| 3. | KÄHNE Tjark | RSV Eintracht |
| 5. | STRELOW Ted | PSV Olympia Berlin |
| 5. | BECK Timur | TSV Kronshagen |
| 7. | REETZ Jonas | UJKC Potsdam |
| 7. | CALLIEBE Owen | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| MU13-46kg (15) |
| 1. | FEUSTEL Otto | Greizer Judoclub |
| 2. | OBERPICHLER Ened | UJKC Potsdam |
| 3. | PANFILOV Mykola | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | BÖHME Arthur | VfL Riesa |
| 5. | ECKART Robin | Judo Club Jena |
| 5. | THEES Friedrich | Stralsunder Judo Club |
| 7. | KOSTIUK Platon | UKRAINE |
| 7. | GERMAN Maksym | UKRAINE |
| MU13-50kg (14) |
| 1. | ILLIA Hostar | UKRAINE |
| 2. | SCHLEGEL Finn | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 3. | STREHMANN Ian | KSC Strausberg |
| 3. | BÖHM Michele | Judo Club Jena |
| 5. | OSANMAZ Emir | JG Sachsenwald |
| 5. | MYKHAILO Kostin | UKRAINE |
| 7. | REX Leonard | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 7. | RENTMEISTER Noah | Kaizen Berlin |
| MU13-55kg (9) |
| 1. | SCHWEIZER David | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 2. | MYTROFANOV Mark | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | HEATHER Torin | SC Charis 02 |
| 3. | MANKE Alexander | Judo Club Jena |
| MU13+55kg (14) |
| 1. | HAGEROTH Piet | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 2. | CHERGUI Yassin | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | BREITER Felix | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 3. | JACOB Phoenix Alexander | JC Samura Oranienburg |
| 5. | IVAN Kachmar | UKRAINE |
| 5. | LEETSCH Rocco | KSC Strausberg |
| 7. | JÜRGENS Karl | UJKC Potsdam |
| 7. | HÄDECKE Louis Mio | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| WU15-33KG (1) |
| 1. | SULAMITA Kovalev | PSV Eutin |
| WU15-36kg (2) |
| 1. | SULAMITA Kovalev | PSV Eutin |
| 2. | KRATZIN Lilly | Sportschule Frankfurt/Oder |
| WU15-40kg (8) |
| 1. | BERGER Sophia | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 2. | GABRIELA Kovalev | PSV Eutin |
| 3. | PASCH Pia | 1. Schweriner Judo Club |
| 3. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | EHRENBERG Marlene | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 5. | THON Paula | JG Sachsenwald |
| 7. | HOFFMANN Zoe | Büchen Siebeneichener SV |
| 7. | THOMSCHKE Natalie | UJKC Potsdam |
| WU15-44 (7) |
| 1. | BIRKIGT Luisa | SV Nienhagen |
| 2. | PARIS Micah | Osnabrücker TB |
| 3. | BARTSCH Mathilda | JG Sachsenwald |
| 3. | MÖLLMANN Zoey | JSG Ahlen e.V. |
| WU15-48kg (11) |
| 1. | BENNEWITZ Annika | BC Samurai Berlin e.V. |
| 2. | PILCH Josephine | JC Samura Oranienburg |
| 3. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
| 3. | SOMMER Anna | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 5. | IKROMOVA Mijgona | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 5. | MEISSNER Mimi | SV Nienhagen |
| 7. | FRIEDRICHSMEIER Sina | Kaizen Berlin |
| 7. | GRAF Anna | PSV Olympia Berlin |
| WU15-52kg (7) |
| 1. | WEBER Alina | 1. Schweriner Judo Club |
| 2. | BÖHME Martha | VfL Riesa |
| 3. | KLUTH Felia | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| 3. | SAUER Arleen | PSV Olympia Berlin |
| WU15-57kg (14) |
| 1. | FLEISCH Sarah | VfL Grasdorf |
| 2. | VIRSAVIYA Kovalev | PSV Eutin |
| 3. | CIARA Krel | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 3. | SEBASTIANI Hanna | Kaizen Berlin |
| 5. | PIERZINSKI Lani | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 5. | MOLKE Nina | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 7. | LILLY Lange | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 7. | GÖTZ Carolina | JC Samura Oranienburg |
| WU15-63kg (12) |
| 1. | BÜLOW Lisa | BC Samurai Berlin e.V. |
| 2. | DARIA Hostar | UKRAINE |
| 3. | DREIER Janne | JG Sachsenwald |
| 3. | FRICK Nahla | T.H. Eilbeck |
| 5. | NEUMANN Jona | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 5. | LÜDECKE Josephin | PSV Anhalt-Zerbst |
| 7. | JUCHIMTSCHUK Emily | PSV Freital |
| 7. | TIEKE Helena | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| WU15+63kg (7) |
| 1. | KIRBACH Emmi | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 2. | DARYNA Korkulenko | UKRAINE |
| 3. | SCHARLACH Lena | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| 3. | KINSCHER Michelle | PSV Freital |
| MU15-34kg (5) |
| 1. | GARZON Samuel | JG Sachsenwald |
| 2. | FEIL Hannes | TSG Hatten Sandkrug |
| 3. | SCHNEIDER Benjamin | SV Polizei von 1920 e.V. |
| 3. | ROTH Jasper | SV Motor Babelsberg |
| MU15-37KG (4) |
| 1. | SINDERSKY Nikita | TSV Kronshagen |
| 2. | ZWAR Okke | SFK ShidoSha |
| 3. | PROZOROVZKI Ciprian | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | STENZEL Jannick | SV Halle |
| MU15-40kg (12) |
| 1. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 2. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
| 3. | STEPHAN Platon | RSV Eintracht |
| 5. | HARDT Maximilian | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
| 7. | YEHOR Perkun | UKRAINE |
| 7. | FRIESE Mathis | JSC Hannover Süde |
| MU15-43kg (12) |
| 1. | KARPOV Nikita | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | KUZMIN Vadym | Chemnitzer Polizeisportverein e.V. |
| 3. | TASHTAMIROV Abu-Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | KEMMESIES Gustav | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | FRENZEL Adrian-Louis | JC Samura Oranienburg |
| 5. | CONSTANTINOV Stefan | SFK ShidoSha |
| 7. | PASS Elias | Büchen Siebeneichener SV |
| 7. | VÖLKER Ferdinand | KSC ASAHI Spremberg |
| MU15-46kg (14) |
| 1. | HIRT Josef | UJKC Potsdam |
| 2. | LANGE August | JC Uni Rostock |
| 3. | BAUER Edgar | Judo Club Jena |
| 3. | SCHLÄFKE Konstantin | JSV Bernau |
| 5. | GRAF Aleksander | PSV Olympia Berlin |
| 5. | ROSENKRANZ Moritz | SC Lotos Berlin e.V. |
| 7. | LAQUA Oliver | JG Sachsenwald |
| 7. | VON MILLER Fridtjof | UJKC Potsdam |
| MU15-50kg (16) |
| 1. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 2. | ILLIA Kyianytsia | UKRAINE |
| 3. | DMYTRO Matiichuk | UKRAINE |
| 3. | LISSE Leon | SFK ShidoSha |
| 5. | BÜTTNER Henry | SV Halle |
| 5. | SCHMIDT Konstantin | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 7. | JÄGER Aron | UJKC Potsdam |
| 7. | VASKOVITZ Till | SV Halle |
| MU15-55kg (13) |
| 1. | ZAKHAR Hanuliak | UKRAINE |
| 2. | PFOTENHAUER Ansgar | PSV Eisenach |
| 3. | WOLKE Dan Dingo | KSC ASAHI Spremberg |
| 3. | MEHEDKO Raphael | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | SIMMA Justus | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 5. | GOLLNICK Felix | PSV Olympia Berlin |
| 7. | BERNTSSON Milo | Knislinge Budoklubb |
| 7. | FASCHIAN Jonathan | JG Sachsenwald |
| MU15-60KG (18) |
| 1. | MICHELSEN Kuno | UJKC Potsdam |
| 2. | SWIERZY David | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | WITT Lean | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 3. | HEMPRICH Bruno | PSV Olympia Berlin |
| 5. | OSKAR Kerkin | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 5. | GRIMM Arthur-Anton | SV Nienhagen |
| 7. | RINGELSTETTER Jonathan | Kaizen Berlin |
| 7. | DZIUBA Raphael | SFK ShidoSha |
| MU15-66kg (8) |
| 1. | CAPRANO Vincenzo | JC Uni Rostock |
| 2. | MEHEDKO Raul | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | DEMIAN Pylnyk | UKRAINE |
| 3. | TRAUTZ Hauke | 1. Schweriner Judo Club |
| 5. | BACZINSKI Valentin | PSV Olympia Berlin |
| 5. | DANA Vandad | JKK Nippon Berlin e.V. |
| 7. | OSMAN Ali | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 7. | VICUM Franz | SV Halle |
| MU15+66kg (10) |
| 1. | KOPPLIN Carl | Judoclub Eberswalde |
| 2. | KESOF Filippos | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 3. | WANKMÜLLER Oskar | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | LUKOWIAK Jonas | PSV Olympia Berlin |
| 5. | MICHEL Nikita | JG Sachsenwald |
| 5. | BOCHMANN Daichi | SV Halle |
| 7. | NOACK Moritz | SV Motor Babelsberg |
| 7. | GIEHRE Raffael | SSG Humboldt zu Berlin e.V. |
| WU18-48KG (4) |
| 1. | BROUNEN Fem | Bushi Arnhem |
| 2. | FISCHER Kira | JSV Bernau |
| 3. | Schwarzenbach Kaya | Polizei-Sport-Verein Berlin e. |
| 3. | NIETZOLD Elisa | Prenzlauer Judosportverein e.V. |
| WU18-52KG (5) |
| 1. | KLIEN Annabel | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 2. | PAPPERMANN Emilia | SG Weixdorf |
| 3. | SCHRÖDER Ava | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | PARIS Alina | Osnabrücker TB |
| 5. | STÜBE Josefine | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. |
| WU18-57KG (9) |
| 1. | SCHMITZ Lotus | Bushi Arnhem |
| 2. | GÖCKERITZ Leni | VfL Grasdorf |
| 3. | KUZMINA Mariia | Chemnitzer Polizeisportverein e.V. |
| 3. | VIRSAVIYA Kovalev | PSV Eutin |
| WU18-63KG (6) |
| 1. | MATSIRIDI Drosia | SV Motor Babelsberg |
| 2. | MISCH Finja | Judo-Verein Ludwigsfelde e.V. |
| 3. | KATZSCHNER Clara | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 3. | SCHIPP Maya | Judo-Verein Ludwigsfelde e.V. |
| 5. | LÜDECKE Josephin | PSV Anhalt-Zerbst |
| 6. | DANNIES Nelda | USC Magdeburg |
| WU18-70KG (7) |
| 1. | WÜNSCH Nina | SG Weixdorf |
| 2. | FEDERLECHNER Jolina Marie | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | BAIBOLATOVA Fatima | SFK ShidoSha |
| 3. | DAMM Sophie | TSV Kronshagen |
| WU18+70KG (5) |
| 1. | BEKOE Erica | ASC Göttingen |
| 2. | PFISTER Arlette | JC Samura Oranienburg |
| 3. | TRAUTVETTER Alina | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 3. | BUSCHMANN Elisabeth | TUS Wannsee |
| 5. | RADLOFF Marjssa | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| MU18-46kg (4) |
| 1. | SCHLÄFKE Konstantin | JSV Bernau |
| 2. | HIRT Josef | UJKC Potsdam |
| 3. | VÖLKER Ferdinand | KSC ASAHI Spremberg |
| MU18-50kg (3) |
| 1. | SPANKA Jamie | AC 1990 Taucha |
| 2. | POST Hendrik | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | ROSENKRANZ Moritz | SC Lotos Berlin e.V. |
| MU18-55kg (11) |
| 1. | SCHMIDT Constantin | JC Samura Oranienburg |
| 2. | SMAAK Joep | Bushi Arnhem |
| 3. | KASTEEL Thijmen | Bushi Arnhem |
| 3. | KRAVCHENKO Bogdan | Chemnitzer Polizeisportverein e.V. |
| 5. | ZERNING Andrew Dean | JC Samura Oranienburg |
| 5. | WERNER Louis | TSV 1886 Lichtenberg e.V. |
| 7. | STADLER Erik | Judo-Verein Ludwigsfelde e.V. |
| 7. | KAMMER Erik | TSV 1886 Lichtenberg e.V. |
| MU18-60kg (12) |
| 1. | SCHUBERT Moritz | UJKC Potsdam |
| 2. | ALIKHANOV Amir | Judo in Holle |
| 3. | BORCHASVILI Amir | Judoschule Kano Bremerhaven |
| 3. | BODUCH Nathan | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 5. | RUFF Raphael | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 5. | SCHEIBER Theo | KSC Strausberg |
| 7. | SCHOLTISEK Oliver | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 7. | SILBERMANN Justus | Kaizen Berlin |
| MU18-66KG (23) |
| 1. | ZHUK Dmytro | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 2. | BURDAG Michel | Sportschule Frankfurt/Oder |
| 3. | MÜLLER Moritz | UJKC Potsdam |
| 3. | BALSER Pavel | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 5. | HOFFMANN Linus | UJKC Potsdam |
| 5. | MÖHRING Niclas | Randori Leipzig-West e.V. |
| 7. | SCHLAUDRAFF Max | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 7. | GUMPERT Paul | SG Motor Halle e.V. |
| MU18-73kg (13) |
| 1. | JAVIDZODA Ekhsonullo | SV Berlin 2000 |
| 2. | TROKHYMETS Artem | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | LESNOJ Daniel | Bushi Arnhem |
| 3. | SKABA Daniel | PSV Freital |
| 5. | UTECH Armin | RSV Eintracht |
| 5. | WÜSTNECK Jasper | PSV Olympia Berlin |
| 7. | EMBER Simon | Kaizen Berlin |
| MU18-81kg (11) |
| 1. | PONOMARENKO Ivan | SV Berlin 2000 |
| 2. | ALFERINK Bram | Bushi Arnhem |
| 3. | BLASE Theodor | JC Samura Oranienburg |
| 3. | ENGERS Emil | SG Motor Halle e.V. |
| 5. | DILSCH Christian | 1. Judo-Club Münchberg |
| 5. | NÖTHE Emil | UJKC Potsdam |
| 7. | GOLDMANN Jason | SG Chemie Erkner |
| 7. | KARAPETYAN Artem | Chemnitzer Polizeisportverein e.V. |
| MU18-90kg (8) |
| 1. | VELCEV Alexandr | AC Berlin |
| 2. | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg |
| 3. | BOTT Maximilian | Judo in Holle |
| 3. | LEYE Pablo | Kodokan Erfurt |
| MU18+90kg (4) |
| 1. | KESOF Christos | Judoclub Eberswalde e.V. |
| 2. | DAVYDOV David | Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. |
| 3. | WEDEMANN Kurth | JSC Stotternheim |
| 3. | HARTRAMPF Jan | UJKC Potsdam |
| Men-60KG (3) |
| 1. | KITAGAWA Julius | UJKC Potsdam |
| 2. | BERGER Arthur | UJKC Potsdam |
| 3. | LINDNER Gregor | TSV 1886 Lichtenberg e.V. |
| Men-66KG (16) |
| 1. | GORBATCHEV Savelij | UJKC Potsdam |
| 2. | DJEZZAR ABDELHADI | Erster Berliner Judo Club 1922 |
| 3. | ALIKHANOV Sultan | Judo in Holle |
| 3. | AL AHMAD Hassan | ETV Hamburg |
| 5. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
| 5. | WURLITZER Finn | SG Weixdorf |
| 7. | KRÜGER Christian | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 7. | HARIFULLIN Mykyta | Kaizen Berlin |
| Men-73KG (17) |
| 1. | KITAGAWA Alexander | UJKC Potsdam |
| 2. | CHIROSA Samuel | ETV Hamburg |
| 3. | JAVIDZODA Ekhsonullo | SV Berlin 2000 |
| 3. | LINDNER Moritz | Polizeisportclub Bautzen e.V. |
| 5. | HEILMANN Maalik | 1. Judo-Club Münchberg |
| 5. | BUDER Leif | SG Weixdorf |
| 7. | SAT Yusuf | 1. Judo-Club Münchberg |
| 7. | DECH Maurice | JC90 FFO |
| Men-81kg (18) |
| 1. | VOLZ Mark | UJKC Potsdam |
