Ergebnisse |
MU11-25-KG (4) |
1. | KYRILL Krüsemann | JC Malchin |
2. | SIBICEANU David | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
3. | MAX Vagner | TuS Hellersdorf |
3. | GLÄNZEL Matheo | Sportfreunde Kladow e.V. |
MU11-43-KG (3) |
1. | SUN Musa | Polizei S.V. Berlin |
2. | IAN Strehmann | KSC Strausberg |
3. | OUSSOUSS Jakob | PSV Leipzig e.V. |
WU11 FK2 (2) |
1. | KRÜGER Martha | SV Motor Babelsberg |
2. | VURAL Hanna | Sportfreunde Kladow e.V. |
WU11+48-KG (3) |
1. | MELIA Riemer | KSC Strausberg |
2. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
3. | BRAUSEWETTER Aliyah | PSV Erfurt |
WU11-28-KG (5) |
1. | LANGBEIN Ylva | JC Samura Oranienburg |
2. | PONOMAREVA Jana | JC Kano Berlin |
3. | LUTHER Eva | Brieselanger Miniathleten |
3. | TREBLIN Sophia | JC Samura Oranienburg |
5. | TARASOV Paula | Polizei S.V. Berlin |
WU11-30-KG (4) |
1. | WOBST Johanna | Sportfreunde Kladow e.V. |
2. | POHL Lisa | UJKC Potsdam |
3. | GOTTORF Vida | PSV Eutin |
3. | ETOOM Sophia | JudoClub Eberswalde |
WU11-33-KG (9) |
1. | NOACK Klara | Stralsunder Judo Club |
2. | SVEA Rehberg | SV Victoria Lauenau |
3. | EMMA Röhrmann | USC Magdeburg |
3. | AMALIA Nauendorf | KSC Strausberg |
WU11-40-KG (3) |
1. | VIERLING Anni | Judo-Club 90 e.V. |
2. | HÖFER Lani | Judo-Club Großbeeren |
3. | MUDRACK Jara | KSC Asahi Spremberg |
WU11-48-KG (1) |
1. | BALKE Frida | Sportfreunde Kladow e.V. |
WU11 (0) |
WU11-FREUNDSCHAFT1 (3) |
1. | BALKE Frida | Sportfreunde Kladow e.V. |
2. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
3. | BRAUSEWETTER Aliyah | PSV Erfurt |
WU11-24kg (1) |
1. | VURAL Hanna | Sportfreunde Kladow e.V. |
WU11-26kg (4) |
1. | CALLIEBE Ellen | Judo-Club 90 e.V. |
2. | KRÜGER Martha | SV Motor Babelsberg |
3. | ROBLES MÖLLER Eryn | UJKC Potsdam |
3. | HANNA Müller | JC Malchin |
WU11-36kg (7) |
1. | GEERDTS Jenna Loreen | KSC Bushido Hamburg |
2. | BEHNKE Wibke | PSV Eutin |
3. | MARIE Schrader | SV Victoria Lauenau |
3. | SCARDINA Ella | Polizei S.V. Berlin |
WU11-44 kg (5) |
1. | LENZ Nora | JC Samura Oranienburg |
2. | BACH Malina | Sportfreunde Kladow e.V. |
3. | BOLOTOVA Evelina | JudoClub Eberswalde |
3. | B.PLACIDE Clunefanie | JC 94 Altentreptow |
5. | LIEB Riccarda | USC Magdeburg |
MU11 (0) |
MU11-28kg (16) |
1. | SCHULZE Paul | JC Samura Oranienburg |
2. | LANGBEIN Mika | JC Samura Oranienburg |
3. | BOCHALOV Ramzan | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
3. | SCHÖNHEIT Luca | Erfurter Kampfsportcentrum e.V. |
5. | ÖZCAN Sayid | JC Kano Berlin |
5. | THIELE Emil | JC Samura Oranienburg |
7. | GRAF Stephan | SC Lotos Berlin e.V. |
7. | GARLING Hugo | Judo-Club 90 e.V. |
MU11-31kg (14) |
1. | WITTMANN Lukas | SV Mühlhausen |
2. | JENKE Kemmesies | JC Malchin |
3. | GEIER Adrian | Sportfreunde Kladow e.V. |
3. | EWERS Marc | T.H.-Eilbeck e.V. |
5. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig e.V. |
5. | BUGA Georgy | Sportfreunde Kladow e.V. |
7. | KOHL Stanley - Lennox | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
7. | MELLAH Haroun | JC Kano Berlin |
MU11-34kg (21) |
1. | GERLIZ Nikita | Sportfreunde Kladow e.V. |
2. | HANS Remus | JC Malchin |
3. | STÜSS Oliver | JC Samura Oranienburg |
3. | KARPII Maksym | JC Samura Oranienburg |
5. | WULF Raphael | Polizei S.V. Berlin |
5. | SEREDA Denys | JC Kano Berlin |
7. | MIKOLEIT Max | JC Samura Oranienburg |
7. | MELLAH Abdelrahmane | JC Kano Berlin |
MU11-37kg (17) |
1. | POLOVYNKIN Arkhyp | Sportfreunde Kladow e.V. |
2. | JOHN Zacharias | UJKC Potsdam |
3. | KHIESCHMANN Noah | Polizei S.V. Berlin |
3. | FORMANCHUK Andrii | JudoClub Eberswalde |
5. | BEN Trampenau | JC Malchin |
5. | MILLER Roman | Sportfreunde Kladow e.V. |
7. | RUSU Darius | Sportfreunde Kladow e.V. |
7. | BOCHALOV Amirkhan | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
MU11-40kg (6) |
1. | RENTMEISTER Noah | KAIZEN Berlin e.V. |
2. | REETZ Jonas | UJKC Potsdam |
3. | MALAS Emil | Sportfreunde Kladow e.V. |
3. | BESTER Tim | JudoClub Eberswalde |
MU11-46kg (2) |
1. | REX Leonard | Judo-Club 90 e.V. |
2. | SCHMIDT Darius | Randori Leipzig-West e.V. |
MU11+46kg (6) |
1. | ROCCO Leetsch | KSC Strausberg |
2. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
3. | PETER Emil | Sportfreunde Kladow e.V. |
3. | YILMAZ Umutcan | JC Kano Berlin |
WU13 (0) |
MU13 (0) |
WU15 (0) |
MU15 (0) |
MU15-34kg (3) |
1. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
2. | KARMOV Ibrahim | Sportfreunde Kladow e.V. |
3. | BEERMANN Max | Polizei S.V. Berlin |
MU15-37kg (4) |
1. | KARPOV Nikita | Polizei S.V. Berlin |
2. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
3. | MANECK Emilio | UJKC Potsdam |
3. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
MU15-40-KG (7) |
1. | JÄGER Erik | UJKC Potsdam |
2. | SCHLÄFKE Konstantin | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | VÖLKER Ferdinand | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | HIRT Josef | Rathenower JC 1961 e.V. |
MU15-43-KG (11) |
1. | KREMER Alexander | Polizei S.V. Berlin |
2. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei S.V. Berlin |
3. | GRAF Aleksander | SC Lotos Berlin e.V. |
3. | ROSENKRANZ Moritz | SC Lotos Berlin e.V. |
MU15-46-KG (9) |
1. | RUFF Raphael | ASIA SPORT Neubrandenburg |
2. | GADZHIEV Gimbat | Polizei S.V. Berlin |
3. | HAASE Eddy | JC Samura Oranienburg |
3. | PEREIRA Renzo | PSV Leipzig e.V. |
MU15-50-KG (10) |
1. | HARSMASH Denys | Polizei S.V. Berlin |
2. | KRAVCHENKO Bogdan | CPSV e.V. |
3. | BRÄUER Titus | UJKC Potsdam |
3. | DZIUBA Raphael | Sportfreunde Kladow e.V. |
MU15-55-KG (15) |
1. | STOLAKIS Mariano | Polizei S.V. Berlin |
2. | SCHOLTISEK Oliver | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | LOHMANN Ole | KiK e.V. |
3. | SWIERZY David | T.H.-Eilbeck e.V. |
5. | LYSENKO Nazar | Kampfsportschule im Klostergarten e.V. (KiK) |
5. | HUGO LAMBERT Salloum | Leipziger Sportlöwen |
7. | MATSIRIDIS Alexandros | Amyntaio |
7. | PETERSEN Wilhelm | SC Charis 02 |
MU15-60-KG (10) |
1. | KREMER Arthur | Polizei S.V. Berlin |
2. | EROSHENKO Alexander | T.H.-Eilbeck e.V. |
3. | BEN Pietschak | KSC Strausberg |
3. | MEHEDKO Raul | Polizei S.V. Berlin |
MU15-66-KG (13) |
1. | STANEV Dimitar | Randori Leipzig-West e.V. |
2. | VASILENKO Vadym | T.H.-Eilbeck e.V. |
3. | PAUL Schrader | SV Victoria Lauenau |
3. | NÖTHE Emil | UJKC Potsdam |
5. | STEFIENKO Arseny | Polizei S.V. Berlin |
5. | NEUMANN Paul | JSV Bernau |
7. | ALEXANDER Heckel | JC Kano Berlin |
7. | REUTER Jerome | Polizei S.V. Berlin |
MU15+66-KG (9) |
1. | SILLAH Moise | Polizei S.V. Berlin |
2. | TRIEMER Aaron | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | JAUKOV Miras | JC Kano Berlin |
3. | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg |
WU18 (0) |
MU18 (0) |
Wom (0) |
Men (0) |
WU15-36-KG (3) |
1. | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
2. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei S.V. Berlin |
3. | BERGER Sophia | Sportschule Frankfurt (Oder) |
WU15-40-KG (3) |
1. | WANDEL Martha | TuS Hermannsburg e.V. |
2. | STOBBE Valerie | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | LINDA Woche | Leipziger Sportlöwen |
WU15-44kg (5) |
1. | GOTTORF Luna | PSV Eutin |
2. | KRÜGER Liesbeth | SV Motor Babelsberg |
3. | APITZ Nina | Sportschule Frankfurt (Oder) |
WU15-48-KG (9) |
1. | KOVALEV Virsaviya | PSV Eutin |
2. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | KURDPOOR Kiana | Polizei S.V. Berlin |
3. | SCHMIDT Anny | Sportschule Frankfurt (Oder) |
WU15-52kg (12) |
1. | JULE Doll | Judo-Crocodiles Osnabrück |
2. | WURM Eva | T.H.-Eilbeck e.V. |
3. | FRIEDA Wamhof | Judo-Crocodiles Osnabrück |
3. | BLANK Emilia | ASIA SPORT Neubrandenburg |
5. | ROMANOVSKA Leona | T.H.-Eilbeck e.V. |
5. | BLUMHAGEN Wanda | TuS Wannsee 1896 |
7. | STRÜBING Hedi | ASIA SPORT Neubrandenburg |
7. | KREL Ciara | Sportschule Frankfurt (Oder) |
WU15-57kg (6) |
1. | MUNZIG Linda | CPSV e.V. |
2. | RICHTER Maja | JC Samura Oranienburg |
3. | LANGE Lilly | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | VIOLETTA Haufler | USC Magdeburg |
WU15-63-KG (7) |
1. | MISCH Finja | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |
2. | NEUMANN Jona | Sportschule Frankfurt (Oder) |
3. | SIMMA Elenor | JC Samura Oranienburg |
3. | LÜDECKE Josephin | PSV Anhalt Zerbst |
WU15+63-KG (7) |
1. | KUCKERT Finja | Sportfreunde Kladow e.V. |
2. | BUSCHMANN Elisabeth | TuS Wannsee 1896 |
3. | KIRBACH Emmi | ASIA SPORT Neubrandenburg |
3. | EICHHORN Marita | JUDOSCHULE Falkensee |
Wom-52kg (3) |
1. | ZEIER Lotta | TSV Germania 1887e.V Neustadt |
2. | SCHMIDT Joanna | Budo-Verein Lauchhammer |
3. | LEONIE Heilmann | USC Magdeburg |
Wom-57-KG (2) |
1. | NETTESHEIM Charlotte | Judo-Club 90 e.V. |
2. | CALLSEN Marina | TuS Appen |
Wom-63 (6) |
1. | IKEMOTO Fumiko | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
2. | BEHNKE Daniela | PSV Eutin |
3. | ROBE Luise | JC Samura Oranienburg |
3. | LEHMANN Malou | UJKC Potsdam |
Men-60-KG (1) |
1. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee |
Wom-70-KG (1) |
1. | MARSCHNER Lucia | SV Sachsenwerk |
Men-66-KG (5) |
1. | SEIFERT Lenny | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) |
2. | SHAHIDZADA Jamal | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
3. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee |
3. | HAASE Philipp | JUDOSCHULE Falkensee |
5. | WEYLER Elia | SV Motor Babelsberg |
Men-73 (11) |
Wom-78kg (7) |
1. | MANUKYAN Mia | TSV Kronshagen |
2. | BOREK Martyna | JC Kano Berlin |
3. | EL-WAHABI AMAJOU Mariam | JC Kano Berlin |
3. | CHINNER Kylie | Judo FT 1844 Freiburg |
Men-81-KG (10) |
1. | BRÜCKNER Hannes | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
2. | KOMEYL Falah Baqery | USC Magdeburg |
3. | GUTSCHE Miguel | Erster Berliner Judo Club 1922 |
3. | HIRSCHBERG Martin | Polizei S.V. Berlin |
5. | OSTWALD Silvan | SC Charis 02 |
5. | SCHMIDT Dominic | Erster Berliner Judo Club 1922 |
7. | KRIEGEL Finnley | SV Motor Babelsberg |
7. | KARSTEN Michael | JV Königs Wusterhausen |
Wom+78-KG (2) |
1. | CHANTAL Röhl | SKV Müritz |
2. | VOIGT Milena | Budo-Verein Lauchhammer |
Men-90-KG (10) |
1. | SCHÖNEBURG Fritz | UJKC Potsdam |
2. | KETTLITZ Fabian | Kuzushi Lübben |
3. | WILLSCH Justin | KSC Asahi Spremberg |
3. | ARTEMENKO Artur | Judo Club Asahi Bremen |
5. | BEHNKE Torben | PSV Eutin |
5. | PFÜTZ Richard | JudoClub Eberswalde |
7. | SCHWEBKE-LACK Ronny | Stralsunder Judo Club |
7. | HANISCH Georg | UJKC Potsdam |
Men-100kg (3) |
1. | JOHANSSON John | Lidköpings Budoklubb |
2. | HERZOG Stephan | Randori Leipzig-West e.V. |
3. | STEMPEL Alexander | JUDOSCHULE Falkensee |
Men+100kg (7) |
1. | VACI Boris | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
2. | DAMM Felix | TSV Kronshagen |
3. | FRISCHMANN Jörg | SV Motor Babelsberg |
3. | SCHINDLER Lasse | Polizei S.V. Berlin |
Men FK (2) |
1. | KRYSTECK Ramon | JV Pankow e.v. |
2. | MIJIC Dejan | UJKC Potsdam |