Ergebnisse |
| MU11-25-KG (4) |
| 1. | KYRILL Krüsemann | JC Malchin |
| 2. | SIBICEANU David | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 3. | MAX Vagner | TuS Hellersdorf |
| 3. | GLÄNZEL Matheo | Sportfreunde Kladow e.V. |
| MU11-43-KG (3) |
| 1. | SUN Musa | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | IAN Strehmann | KSC Strausberg |
| 3. | OUSSOUSS Jakob | PSV Leipzig e.V. |
| WU11+48-KG (3) |
| 1. | MELIA Riemer | KSC Strausberg |
| 2. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
| 3. | BRAUSEWETTER Aliyah | PSV Erfurt |
| WU11-28-KG (5) |
| 1. | LANGBEIN Ylva | JC Samura Oranienburg |
| 2. | PONOMAREVA Jana | JC Kano Berlin |
| 3. | LUTHER Eva | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | TREBLIN Sophia | JC Samura Oranienburg |
| 5. | TARASOV Paula | Polizei S.V. Berlin |
| WU11-30-KG (4) |
| 1. | WOBST Johanna | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 2. | POHL Lisa | UJKC Potsdam |
| 3. | GOTTORF Vida | PSV Eutin |
| 3. | ETOOM Sophia | JudoClub Eberswalde |
| WU11-33-KG (9) |
| 1. | NOACK Klara | Stralsunder Judo Club |
| 2. | SVEA Rehberg | SV Victoria Lauenau |
| 3. | EMMA Röhrmann | USC Magdeburg |
| 3. | AMALIA Nauendorf | KSC Strausberg |
| WU11-40-KG (3) |
| 1. | VIERLING Anni | Judo-Club 90 e.V. |
| 2. | HÖFER Lani | Judo-Club Großbeeren |
| 3. | MUDRACK Jara | KSC Asahi Spremberg |
| WU11-48-KG (1) |
| 1. | BALKE Frida | Sportfreunde Kladow e.V. |
| WU11-24kg (1) |
| 1. | VURAL Hanna | Sportfreunde Kladow e.V. |
| WU11-26kg (4) |
| 1. | CALLIEBE Ellen | Judo-Club 90 e.V. |
| 2. | KRÜGER Martha | SV Motor Babelsberg |
| 3. | ROBLES MÖLLER Eryn | UJKC Potsdam |
| 3. | HANNA Müller | JC Malchin |
| WU11-36kg (7) |
| 1. | GEERDTS Jenna Loreen | KSC Bushido Hamburg |
| 2. | BEHNKE Wibke | PSV Eutin |
| 3. | MARIE Schrader | SV Victoria Lauenau |
| 3. | SCARDINA Ella | Polizei S.V. Berlin |
| WU11-44 kg (5) |
| 1. | LENZ Nora | JC Samura Oranienburg |
| 2. | BACH Malina | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | BOLOTOVA Evelina | JudoClub Eberswalde |
| 3. | B.PLACIDE Clunefanie | JC 94 Altentreptow |
| 5. | LIEB Riccarda | USC Magdeburg |
| MU11 (0) |
| MU11-28kg (16) |
| 1. | SCHULZE Paul | JC Samura Oranienburg |
| 2. | LANGBEIN Mika | JC Samura Oranienburg |
| 3. | BOCHALOV Ramzan | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 3. | SCHÖNHEIT Luca | Erfurter Kampfsportcentrum e.V. |
| 5. | ÖZCAN Sayid | JC Kano Berlin |
| 5. | THIELE Emil | JC Samura Oranienburg |
| 7. | GRAF Stephan | SC Lotos Berlin e.V. |
| 7. | GARLING Hugo | Judo-Club 90 e.V. |
| MU11-31kg (14) |
| 1. | WITTMANN Lukas | SV Mühlhausen |
| 2. | JENKE Kemmesies | JC Malchin |
| 3. | GEIER Adrian | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | EWERS Marc | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 5. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig e.V. |
| 5. | BUGA Georgy | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | KOHL Stanley - Lennox | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 7. | MELLAH Haroun | JC Kano Berlin |
| MU11-34kg (21) |
| 1. | GERLIZ Nikita | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 2. | HANS Remus | JC Malchin |
| 3. | STÜSS Oliver | JC Samura Oranienburg |
| 3. | KARPII Maksym | JC Samura Oranienburg |
| 5. | WULF Raphael | Polizei S.V. Berlin |
| 5. | SEREDA Denys | JC Kano Berlin |
| 7. | MIKOLEIT Max | JC Samura Oranienburg |
| 7. | MELLAH Abdelrahmane | JC Kano Berlin |
| MU11-37kg (17) |
| 1. | POLOVYNKIN Arkhyp | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 2. | JOHN Zacharias | UJKC Potsdam |
| 3. | KHIESCHMANN Noah | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | FORMANCHUK Andrii | JudoClub Eberswalde |
| 5. | BEN Trampenau | JC Malchin |
| 5. | MILLER Roman | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | RUSU Darius | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | BOCHALOV Amirkhan | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| MU11-40kg (6) |
| 1. | RENTMEISTER Noah | KAIZEN Berlin e.V. |
| 2. | REETZ Jonas | UJKC Potsdam |
| 3. | MALAS Emil | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | BESTER Tim | JudoClub Eberswalde |
| MU11-46kg (2) |
| 1. | REX Leonard | Judo-Club 90 e.V. |
| 2. | SCHMIDT Darius | Randori Leipzig-West e.V. |
| MU11+46kg (6) |
| 1. | ROCCO Leetsch | KSC Strausberg |
| 2. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 3. | PETER Emil | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | YILMAZ Umutcan | JC Kano Berlin |
| WU13 (0) |
| MU13 (0) |
| WU15 (0) |
| MU15 (0) |
| MU15-34kg (3) |
| 1. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
| 2. | KARMOV Ibrahim | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | BEERMANN Max | Polizei S.V. Berlin |
| MU15-37kg (4) |
| 1. | KARPOV Nikita | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
| 3. | MANECK Emilio | UJKC Potsdam |
| 3. | LACK Yasper | Stralsunder Judo Club |
| MU15-40-KG (7) |
| 1. | JÄGER Erik | UJKC Potsdam |
| 2. | SCHLÄFKE Konstantin | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| 3. | VÖLKER Ferdinand | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| 3. | HIRT Josef | Rathenower JC 1961 e.V. |
| MU15-43-KG (11) |
| 1. | KREMER Alexander | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | GRAF Aleksander | SC Lotos Berlin e.V. |
| 3. | ROSENKRANZ Moritz | SC Lotos Berlin e.V. |
| MU15-46-KG (9) |
| 1. | RUFF Raphael | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 2. | GADZHIEV Gimbat | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | HAASE Eddy | JC Samura Oranienburg |
| 3. | PEREIRA Renzo | PSV Leipzig e.V. |
| MU15-50-KG (10) |
| 1. | HARSMASH Denys | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | KRAVCHENKO Bogdan | CPSV e.V. |
| 3. | BRÄUER Titus | UJKC Potsdam |
| 3. | DZIUBA Raphael | Sportfreunde Kladow e.V. |
| MU15-55-KG (15) |
| 1. | STOLAKIS Mariano | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | SCHOLTISEK Oliver | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | LOHMANN Ole | KiK e.V. |
| 3. | SWIERZY David | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 5. | LYSENKO Nazar | Kampfsportschule im Klostergarten e.V. (KiK) |
| 5. | HUGO LAMBERT Salloum | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | MATSIRIDIS Alexandros | Amyntaio |
| 7. | PETERSEN Wilhelm | SC Charis 02 |
| MU15-60-KG (10) |
| 1. | KREMER Arthur | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | EROSHENKO Alexander | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | BEN Pietschak | KSC Strausberg |
| 3. | MEHEDKO Raul | Polizei S.V. Berlin |
| MU15-66-KG (13) |
| 1. | STANEV Dimitar | Randori Leipzig-West e.V. |
| 2. | VASILENKO Vadym | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | PAUL Schrader | SV Victoria Lauenau |
| 3. | NÖTHE Emil | UJKC Potsdam |
| 5. | STEFIENKO Arseny | Polizei S.V. Berlin |
| 5. | NEUMANN Paul | JSV Bernau |
| 7. | ALEXANDER Heckel | JC Kano Berlin |
| 7. | REUTER Jerome | Polizei S.V. Berlin |
| MU15+66-KG (9) |
| 1. | SILLAH Moise | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | TRIEMER Aaron | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | JAUKOV Miras | JC Kano Berlin |
| 3. | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg |
| WU18 (0) |
| MU18 (0) |
| Wom (0) |
| Men (0) |
| WU15-36-KG (3) |
| 1. | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
| 2. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | BERGER Sophia | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| WU15-40-KG (3) |
| 1. | WANDEL Martha | TuS Hermannsburg e.V. |
| 2. | STOBBE Valerie | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | LINDA Woche | Leipziger Sportlöwen |
| WU15-44kg (5) |
| 1. | GOTTORF Luna | PSV Eutin |
| 2. | KRÜGER Liesbeth | SV Motor Babelsberg |
| 3. | APITZ Nina | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| WU15-48-KG (9) |
| 1. | KOVALEV Virsaviya | PSV Eutin |
| 2. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | KURDPOOR Kiana | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | SCHMIDT Anny | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| WU15-52kg (12) |
| 1. | JULE Doll | Judo-Crocodiles Osnabrück |
| 2. | WURM Eva | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | FRIEDA Wamhof | Judo-Crocodiles Osnabrück |
| 3. | BLANK Emilia | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 5. | ROMANOVSKA Leona | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 5. | BLUMHAGEN Wanda | TuS Wannsee 1896 |
| 7. | STRÜBING Hedi | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 7. | KREL Ciara | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| WU15-57kg (6) |
| 1. | MUNZIG Linda | CPSV e.V. |
| 2. | RICHTER Maja | JC Samura Oranienburg |
| 3. | LANGE Lilly | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| 3. | VIOLETTA Haufler | USC Magdeburg |
| WU15-63-KG (7) |
| 1. | MISCH Finja | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |
| 2. | NEUMANN Jona | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| 3. | SIMMA Elenor | JC Samura Oranienburg |
| 3. | LÜDECKE Josephin | PSV Anhalt Zerbst |
| WU15+63-KG (7) |
| 1. | KUCKERT Finja | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 2. | BUSCHMANN Elisabeth | TuS Wannsee 1896 |
| 3. | KIRBACH Emmi | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | EICHHORN Marita | JUDOSCHULE Falkensee |
| Wom-52kg (3) |
| 1. | ZEIER Lotta | TSV Germania 1887e.V Neustadt |
| 2. | SCHMIDT Joanna | Budo-Verein Lauchhammer |
| 3. | LEONIE Heilmann | USC Magdeburg |
| Wom-57-KG (2) |
| 1. | NETTESHEIM Charlotte | Judo-Club 90 e.V. |
| 2. | CALLSEN Marina | TuS Appen |
| Wom-63kg (6) |
| 1. | IKEMOTO Fumiko | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 2. | BEHNKE Daniela | PSV Eutin |
| 3. | ROBE Luise | JC Samura Oranienburg |
| 3. | LEHMANN Malou | UJKC Potsdam |
| Men-60-KG (1) |
| 1. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee |
| Wom-70-KG (1) |
| 1. | MARSCHNER Lucia | SV Sachsenwerk |
| Men-66-KG (5) |
| 1. | SEIFERT Lenny | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) |
| 2. | SHAHIDZADA Jamal | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 3. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | HAASE Philipp | JUDOSCHULE Falkensee |
| 5. | WEYLER Elia | SV Motor Babelsberg |
| Men-73 (11) |
| 1. | RAPPHAHN Jan | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | KITAGAWA Alexander | UJKC Potsdam |
| 3. | BUTKO Ruslan | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| 3. | ALHASBANI Mohammad | SV Motor Babelsberg |
| 5. | JALBA Dan | JC Kano Berlin |
| 5. | MOSADIQ Noorulhuda | Erster Berliner Judo Club 1922 |
| 7. | PETERSEN Theodor | SC Charis 02 |
| 7. | ANGERSTEIN Martin | SV Motor Babelsberg |
| Wom-78kg (7) |
| 1. | MANUKYAN Mia | TSV Kronshagen |
| 2. | BOREK Martyna | JC Kano Berlin |
| 3. | EL-WAHABI AMAJOU Mariam | JC Kano Berlin |
| 3. | CHINNER Kylie | Judo FT 1844 Freiburg |
| Men-81-KG (10) |
| 1. | BRÜCKNER Hannes | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 2. | KOMEYL Falah Baqery | USC Magdeburg |
| 3. | GUTSCHE Miguel | Erster Berliner Judo Club 1922 |
| 3. | HIRSCHBERG Martin | Polizei S.V. Berlin |
| 5. | OSTWALD Silvan | SC Charis 02 |
| 5. | SCHMIDT Dominic | Erster Berliner Judo Club 1922 |
| 7. | KRIEGEL Finnley | SV Motor Babelsberg |
| 7. | KARSTEN Michael | JV Königs Wusterhausen |
| Wom+78-KG (2) |
| 1. | CHANTAL Röhl | SKV Müritz |
| 2. | VOIGT Milena | Budo-Verein Lauchhammer |
| Men-90-KG (10) |
| 1. | SCHÖNEBURG Fritz | UJKC Potsdam |
| 2. | KETTLITZ Fabian | Kuzushi Lübben |
| 3. | WILLSCH Justin | KSC Asahi Spremberg |
| 3. | ARTEMENKO Artur | Judo Club Asahi Bremen |
| 5. | BEHNKE Torben | PSV Eutin |
| 5. | PFÜTZ Richard | JudoClub Eberswalde |
| 7. | SCHWEBKE-LACK Ronny | Stralsunder Judo Club |
| 7. | HANISCH Georg | UJKC Potsdam |
| Men-100kg (3) |
| 1. | JOHANSSON John | Lidköpings Budoklubb |
| 2. | HERZOG Stephan | Randori Leipzig-West e.V. |
| 3. | STEMPEL Alexander | JUDOSCHULE Falkensee |
| Men+100kg (7) |
| 1. | VACI Boris | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 2. | DAMM Felix | TSV Kronshagen |
| 3. | FRISCHMANN Jörg | SV Motor Babelsberg |
| 3. | SCHINDLER Lasse | Polizei S.V. Berlin |
| MU13+55kg (10) |
| 1. | KESOF Filippos | JudoClub Eberswalde |
| 2. | GÄBLER Leon | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | KADEL Emil | JC Samura Oranienburg |
| 3. | LIHODEI Dario | JC Kano Berlin |
| MU13-55kg (6) |
| 1. | TITOV Maxim | JSV Bernau |
| 2. | JACOB Phoenix Alexander | JC Samura Oranienburg |
| 3. | KINDSVATER Richard | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 3. | SCHARSCHMIDT Julius | Greizer Judoclub |
| MU13-50kg (11) |
| 1. | MEHEDKO Raphael | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | QUADE Nils | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |
| 3. | SCHWEIZER David | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | BRACKE Leon | JSG Dynamo Jüterbog e. V. |
| 5. | WEBER Andreas | UJKC Potsdam |
| 5. | LAGRANGE Ben-Holger | JC Samura Oranienburg |
| 7. | DÖR Mattis | UJKC Potsdam |
| 7. | WIETSCHKE Liam | Sportfreunde Kladow e.V. |
| MU13-46kg (11) |
| 1. | GADZHIEV Gimbat | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | WAGNER Ansgar | JSC Saalfeld e.V. |
| 3. | PFOTENHAUER Ansgar | PSV Eisenach |
| 3. | JÄGER Aron | UJKC Potsdam |
| 5. | BODENSTEIN Juri | JC Samura Oranienburg |
| 5. | PANFILOV Mykola | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | HOFSCHNEIDER Maximilian | SC Charis 02 |
| 7. | MAGOMAEV Baisangur | JudoClub Eberswalde |
| MU13-43kg (11) |
| 1. | BACZINSKI Dario | SC Lotos Berlin e.V. |
| 2. | FEUSTEL Otto | Greizer Judoclub |
| 3. | ZIERMANN Jeremiah | Judo Club Jena e.V. |
| 3. | CHOPSONIDIS Ilias | JSV Bernau |
| 5. | DÄHNE Christopher | UJKC Potsdam |
| 5. | SCHLEGEL Finn | JudoClub Eberswalde |
| 7. | VON MILLER Fridtjof | UJKC Potsdam |
| 7. | RIX Liam | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |
| MU13-40kg (11) |
| 1. | LEONARD Feil | Judo-Crocodiles Osnabrück |
| 2. | BAUER Edgar | Judo Club Jena e.V. |
| 3. | MALTE Haberkost | JC Malchin |
| 3. | NEIDICK Sydney | JC Samura Oranienburg |
| 5. | ECKART Robin | Judo Club Jena e.V. |
| 5. | DRESE Loan | UJKC Potsdam |
| 7. | LENNIGK Balthasar | SC Charis 02 |
| 7. | FRENZEL Adrian-Louis | JC Samura Oranienburg |
| MU13-37kg (13) |
| 1. | KUZMIN Vadym | CPSV e.V. |
| 2. | NOACK David | Stralsunder Judo Club |
| 3. | HARDT Maximilian | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | HABIBZADA Elias | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 5. | CONSTANTINOV Stefan | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 5. | KARMOV Ibrahim | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 7. | GRASNICK Thore | SV Motor Babelsberg |
| 7. | SCHWENCK Cord | JC Samura Oranienburg |
| MU13-34kg (8) |
| 1. | NGUYEN Khoi | Judo Club Jena e.V. |
| 2. | AIRICH Roman | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | FISENKO Stefan | Polizei S.V. Berlin |
| 3. | OMEROVIC Nurdin | PSV Eisenach |
| MU13-31kg (8) |
| 1. | PHUTKARADZE Mate | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 2. | MATTHIS Rehberg | SV Victoria Lauenau |
| 3. | WACHE Jannek | UJKC Potsdam |
| 3. | KÜSTER Leonard | JC Samura Oranienburg |
| WU13+57kg (2) |
| 1. | KOSMANN Theresa | TSV Rudow 1888 e.V. |
| 2. | ZERLANG Nora | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| WU13-57kg (3) |
| 1. | REUKEN Elise | Judo Club Jena e.V. |
| 2. | PIERZINSKI Lani | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| 3. | HARTWIG Luzie | JC 94 Altentreptow |
| WU13-52kg (3) |
| 1. | REUKEN Elise | Judo Club Jena e.V. |
| 2. | GÖTZ Carolina | JC Samura Oranienburg |
| 3. | WITTIG Kira | JC Samura Oranienburg |
| WU13-48kg (7) |
| 1. | SCHWEIZER Angelina | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 2. | CLARA Diehr | KSC Strausberg |
| 3. | STEINKRAUS Pia | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | KIARA Feil | Judo-Crocodiles Osnabrück |
| WU13-44-KG (8) |
| 1. | ANDREAS Helene | TSV Empor Dahme |
| 2. | MELZER Melia | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |
| 3. | KALZ Lotta | JSV Bernau |
| 3. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
| WU13-40kg (4) |
| 1. | PILCH Josephine | JC Samura Oranienburg |
| 2. | THOMSCHKE Natalie | UJKC Potsdam |
| 3. | KOSTEJN Leonie | Judo Club Jena e.V. |
| 3. | IKROMOVA Mijgona | Judoclub Bad Belzig 93 e.V. |
| WU13-36kg (7) |
| 1. | ABDUKARIMOVA Makhira | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
| 3. | LANGENBECK Maria | UJKC Potsdam |
| 3. | ANNA Luther | Brieselanger Miniathleten |
| WU13-33kg (4) |
| 1. | NOACK Klara | Stralsunder Judo Club |
| 2. | LENIA Ernst | KSC Strausberg |
| 3. | GASANIN Hanisa | JC Kano Berlin |
| 3. | MAKHOVYK Zlata | Erster Berliner Judo Club 1922 |
| WU13-30-KG (5) |
| 1. | KOVALEV Sulamita | PSV Eutin |
| 2. | KRUPPER Amelia | KSC Asahi Spremberg |
| 3. | KRUPPER Amy | KSC Asahi Spremberg |
| 3. | SIBICEANU Maya | Erster Berliner Judo Club 1922 e.V. |
| 5. | STEINMETZ Nele | JC Samura Oranienburg |
| WU13-27-KG (1) |
| 1. | KRUPPER Amy | KSC Asahi Spremberg |
| MU18+90-KG (2) |
| 1. | LIWOCHA Kewin | TSV Rudow 1888 e.V. |
| 2. | EMIRHAN Capli | UJKC Potsdam |
| MU18-90-KG (5) |
| 1. | MELZER Kian | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |
| 2. | HELING Theo | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 3. | WABERSKY Julian | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 3. | DREIER Luca | UJKC Potsdam |
| 5. | HEIMANN Philippe | 1. Judo-Club Märkisches Viertel |
| MU18-81-KG (5) |
| 1. | KRIEGEL Finnley | SV Motor Babelsberg |
| 2. | PELTZER Oscar | PSV Anhalt Zerbst |
| 3. | WENZEL Julian | JudoClub Eberswalde |
| 3. | LAURENZ Hoelzenbein | TuS Wannsee 1896 |
| 5. | CLEMENS Petersen | TuS Wannsee 1896 |
| MU18-73kg (14) |
| 1. | JOVIDZODA Ekhsonullo | SV Berlin 2000 |
| 2. | GORBATCHEV Valerij | UJKC Potsdam |
| 3. | HOFFMANN Phillip | JC Leipzig e.V. |
| 3. | HORDII Shuliakovskyi | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | MAXIMILIAN Fischer | Oranienburger JC |
| 5. | HIRT Karl | UJKC Potsdam |
| 7. | DUBETS Kyril | Polizei S.V. Berlin |
| 7. | DUNKER Lennox | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| MU18-66kg (15) |
| 1. | MANZUC Eduard | CPSV e.V. |
| 2. | GABRIEL Luca | Sportfreunde Kladow e.V. |
| 3. | KOVALEV Israil | PSV Eutin |
| 3. | FRICK Lennox | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 5. | EMIL ELIAS Tischler | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | HIPPCHEN Nils | SV Motor Babelsberg |
| 7. | RECK Anton | SC Charis 02 |
| 7. | BRETTSCHNEIDER Elron | KSC Asahi Spremberg |
| MU18-60kg (12) |
| 1. | SAVANE Hlib | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | BÖNISCH Oliver | Polizeisportverein Frankfurt (Oder) |
| 3. | NAZAR Hots | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | BALSER Pawel | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 5. | GESELL Ludwig | JUDOSCHULE Falkensee |
| 5. | BODUCH Nathan | Sportschule Frankfurt (Oder) |
| 7. | AIDAMIROV Bukhari | JudoClub Eberswalde |
| 7. | GHEZAI Noah | T.H.-Eilbeck e.V. |
| MU18-55kg (5) |
| 1. | HARDT Constantin | Polizei S.V. Berlin |
| 2. | BARAK Davor | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | EICHENSEHER Paul | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |
| 3. | SLOWIK Scott Tiberius | Judo-Club '03 Berlin e.V. |
| 5. | ALEN Grigoryan | Asia Sport |
| MU18-50-KG (6) |
| 1. | LUKASCHUK Denis | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 2. | LUKASCHUK Maxim | T.H.-Eilbeck e.V. |
| 3. | LEUPOLD Ansgar | UJKC Potsdam |
| 3. | SCHMIDT Constantin | JC Samura Oranienburg |
| 5. | ARNE Wachholz | ASIA SPORT Neubrandenburg |
| 6. | PADEL Carlos | Polizeisportverein Frankfurt ( |
| WU18-78 (4) |
| WU18-70 (2) |
| WU18-63 (9) |
| WU18-57 (8) |
| WU18-52 (6) |
| WU18-48 (5) |
| WU18-44-KG (1) |
| 1. | WINKEL Tamara | Judoverein Ludwigsfelde e. V. |